





| المعلمة | ليزر مباشر S2 |
| نوع الليزر | أخضر أو فوق بنفسجي؛ خيارات بيكو ثانية أو نانو ثانية |
| طول موجة الليزر | 355 نانومتر / 532 نانومتر |
| دقة النظام | ±25 ميكرومتر |
| القدرة على التكرار | ±2 ميكرومتر |
| رأس المعالجة | ماسح جالفو، سكانلاب |
| محاذاة الرؤية | CCD، 1.6 ميجابكسل (قياسي) |
| أقصى مساحة معالجة | 350 × 350 ملم |
| ارتفاع المنصة | 900 ± 50 ملم |
| منصة الآلة | قاعدة الجرانيت، المحركات الخطية |
| أمان | ستارة ضوء السلامة؛ أبواب أوتوماتيكية |
| برنامج إعداد البيانات | CircuitCAM 7 القياسي |
| برنامج التحكم في الآلات | دريم كريتور 3 |
| أبعاد الماكينة (الارتفاع × العرض × العمق) | 1624 مم × 917 مم × 1207 مم |
| وزن الماكينة | 700 كجم |
| مزود الطاقة | 380 فولت تيار متردد / 50 هرتز، 4.5 كيلو واط |





تكرارية من فئة الميكرون لأعمال دقيقة وعالية الدقة. مثالية عند الحاجة إلى عزل دقيق وحواف نظيفة مع الحد الأدنى من المساحة المتأثرة بالعوامل الجوية.

طاولتا نقل تقطعان أثناء تحميل اللوحة التالية - زيادة ملحوظة في الإنتاجية مقارنةً بمنصة واحدة. مناسبة لفك ألواح SMT القياسية.

تفكيك ألواح كبيرة الحجم أو متعددة الطبقات. دورة أسرع بفضل تداخل الحمل والتفريغ؛ مسار ترقية اختياري ضمن السلسلة.

يُركّب مباشرةً في خطوط SMT؛ يدعم الباركود/التتبع وأنظمة MES. يناسب أي مخطط PCBA؛ مثالي عند عدم الحاجة إلى التحميل/التفريغ اليدوي.

محور تقسيم X/Y عالي الثبات للنحاس السميك، والصلبة المرنة، والخطوط العريضة المعقدة. يُشحن دون اتصال بالإنترنت؛ ويمكن ترقيته إلى ناقل خطي (ناقل ثلاثي الأقسام).